ESTUDIANTES EN PRÁCTICA
Año 2024 | |
---|---|
Practicante | Byron Javier Muga Muñoz |
Profesor Supervisor | Francisco Báez Urbina |
Detalles de la Práctica | Duración: 320 horas, inicio el día 8 de abril al 28 de junio 2024. Durante mi práctica profesional, contribuí a la sistematización de información secundaria cuantitativa y cualitativa sobre la ley de teletrabajo en las empresas estatales y privadas de la V Región. Además, colaboré en la implementación del proyecto SENAMA, que consistió en la realización de talleres de salud mental para adultos mayores afectados por el incendio en Viña del Mar. En este marco, me encargué de la gestión del área de comunicaciones del Observatorio, creando y administrando las redes sociales, y produciendo material gráfico y audiovisual relacionado con las actividades del Observatorio que se compartía a través de estas plataformas. Las herramientas teóricas y metodológicas utilizadas durante mi práctica profesional estuvieron centradas en un enfoque tanto cuantitativo como cualitativo. En el ámbito cuantitativo, participé en la sistematización de datos sobre la implementación de la ley de teletrabajo en empresas estatales y privadas de la V Región. Esto incluyó el análisis de indicadores clave relacionados con la adopción de teletrabajo, su impacto en la productividad, y los efectos en la precarización laboral. Además, realicé análisis de datos sobre la distribución de la fuerza laboral, la retención de empleados y la calidad de vida laboral en el contexto del teletrabajo. En el aspecto cualitativo, investigué las percepciones de los trabajadores sobre el teletrabajo, enfocándome en cómo este ha afectado su bienestar, las dinámicas laborales y los desafíos asociados a la flexibilidad y precariedad laboral, especialmente en empresas del sector privado y estatal. También se abordaron las perspectivas sobre la regulación del teletrabajo y las experiencias subjetivas de los empleados, particularmente aquellos afectados por cambios en sus condiciones laborales durante la pandemia. |
Líneas de interés y habilidades | Mis áreas de interés se centran en el análisis del ámbito organizacional y el mundo digital. A través de mi práctica profesional y mi tesis, he demostrado destacables habilidades en estas áreas, así como experiencia en la implementación de proyectos.Además, cuento con claras competencias en el área de comunicaciones y recursos humanos. |
Contacto | 9 95144033 |
Año 2024 | |
---|---|
Practicante | Belén Carrasco Vergara |
Profesor Supervisor | Cristián Aránguiz (OPGT); Camila Calisto (Bibliotecología) |
Detalles de la Práctica | Duración: 3 meses. Objetivo y tareas competentes a la práctica: El objetivo principal de la práctica es fortalecer conocimientos previos y al mismo tiempo generar nuevos aprendizajes. Particularmente en el Observatorio, hay una excelente dinámica profesional con aportes multidisciplinarios, lo que hace que el desarrollo en habilidades blandas y de camaradería, se torne en un valor agregado que resulta sumamente beneficioso en la formación de un futuro profesional de cualquier rama científica. Observaciones: Personalmente, las tareas que realicé en este centro de práctica fueron de diversa índole; actualización y manejo de documentos, creación de dossiers con referencias bibliográficas, colaboración en eventos, idear presupuestos o infografías, entre otras labores generalmente colaborativas. |
Líneas de interés y habilidades | Habilidades: Relaciones humanas y profesionales; Manejo informacional y documental; Adaptabilidad en el desempeño de tareas y roles; Conocimiento diverso con herramientas informáticas. Líneas de interés: Medio Ambiente; Lectura como medio terapéutico y de autoformación; Historia y Arte. |
Contacto | belen.carrasco@alumnos.upla.cl |
Año 2024 | |
---|---|
Practicante | Matías Valladares |
Profesor Supervisor | Maribel Ramos Hernández |
Detalles de la Práctica | Ejercí como ayudante del observatorio en diferentes instancias, investigando aquellas dimensiones que aquejan a nuestra región, desde el estado económico-laboral y proyectos de alto impacto como talleres ejercidos junto a SENAMA entre otros. Además, teniendo la oportunidad de establecer líneas de investigación variadas que permiten el aprendizaje profesional a largo plazo y principalmente, el llevar a cabo la aplicación de dichos proyectos de la mejor forma posible. |
Líneas de interés y habilidades | Principalmente me interesa la teorización sociológica junto a la forma en que se aplica dicha teorización, el impacto social que ha generado y genera actualmente dicho mundo. También, creo en la relevancia que tiene la indagación metodológica y la mejora constante que produce tanto en la filosofía de las organizaciones como en la política pública. Habilidades: -Promoción de la cohesión de grupos de trabajo. -Promoción de la significación laboral. Habilidades profesionales: -Discusión teórica. -Aplicación práctica de la teoría Sociológica. -Investigación académica y científica con enfoque cualitativo. |
Contacto | +56985962480 |
Año 2024 | |
---|---|
Practicante | Valentina Ignacia Ríos Ferrari |
Profesor Supervisor | Maribel Ramos Hernández |
Detalles de la Práctica | 320 horas, sistematización de datos secundarios y apoyo técnico en proyecto de talleres de salud mental y cuidados sociosanitarios a adultos mayores afectados por incendio en febrero 2024 en conjunto con el Servicio Nacional del Adulto Mayor (SENAMA), levantamientos de información vinculado a políticas públicas en materia educativa, así como de las líneas de trabajo del observatorio. |
Líneas de interés y habilidades | Políticas públicas y educación. |
Contacto |
Año 2023 | |
---|---|
Practicante | Alessandra Peirano Godoy |
Profesor Supervisor | Maribel Ramos Hernández |
Detalles de la Práctica | Duración: 320 horas, inicio el día 11 de abril al 21 de Julio 2023. Durante la práctica profesional contribuye con el Proceso de Armonización de la carrera de Sociología. Las herramientas teóricas y metodológicas utilizadas durante la práctica profesional tuvieron un enfoque Cuantitativo y Cualitativo. En lo cuantitativo, se trabajó en el análisis de datos en los Indicadores de Matrícula de la carrera de Sociología a nivel nacional, Tasa de Retención, Empleabilidad al primer año, Renta promedio y los Análisis de Indicadores de Eficiencia Interna Relevantes, análisis de gráficos, entre otros. En lo cualitativo tuvo que ver con la historia de la carrera a nivel internacional, nacional y de que trata la sociología en la Universidad de Playa Ancha, el propósito de la carrera, sus objetivos, requisitos de titulación, relevancia de requerimientos de empleabilidad en el contexto nacional y local y relevancia de requerimientos disciplinares desde contexto público y privado. |
Líneas de interés y habilidades | Mis áreas de interés tienen que ver con la perspectiva de los cuidados de personas dependientes. Pero últimamente por mi práctica profesional y mi tema de tesis, me he dedicado al tema más de análisis de competencias o habilidades formativas. |
Contacto | 9 71267147 |